级别: | AR |
|---|---|
含量: | AR(%) |
产品规格: | 500g AR |
CAS: | 1305-78-8 |
属性: | 500g AR |
| 级别:AR | 含量:AR(%) |
| 产品规格:500g AR | CAS:1305-78-8 |
| 属性:500g AR |
| 氧化钙 | AR | 500g | 39.00 |
| 氧化钙 | 99.9% metals basis | 500g | 299.00 |
| 氧化钙 | SP | 10g | 78.00 |
| 氧化钙 | 99.99% metals basis | 10g | 78.00 |
| 氧化钙 | CP | 500g | 37.00 |
| 氧化钙 | 99.99% metals basis | 50g | 199.00 |
| 氧化钙 | 99.9% metals basis | 100g | 89.00 |
| 纳米氧化钙 | <160 nm particle size (BET), 98% | 25g | 695.00 |

